Materias Fundamentales | Créditos | |||||
No. | C | T | P | I | Total | |
1 | Matemáticas para las Ciencias de la Computación | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
2 | Estructuras de Datos Avanzadas | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
3 | Modelos Formales de Cómputo | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
4 | Seminario de Fundamentos en Ciencias de la Información y Líneas de Investigación | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
5 | Matemáticas para el Manejo de la Información | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
6 | Programación para el Procesamiento de Datos | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
7 | Cartografía y SIG | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
8 | Sistemas Globales de Navegación por Satélite | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
9 | Geodesia Espacial | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
10 | Programación Paralela | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
11 | Análisis y Diseño de Algoritmos | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
12 | Metodología de Investigación | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
13 | Fundamentos de Bases de Datos | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
14 | Visión por Computadora | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
15 | Geodinámica | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
16 | Percepción Remota | 5 | 80 | 16 | 16 | 7 |
C= Horas Clase
T= Horas Teóricas
P= Horas Prácticas
I= Trabajo de Estudio Independiente