Estudiante | Tutor | Nombre Tesis | Director/Co-Director | LGAC |
BECERRA JIMENEZ JAIME ANDRES | Dr. José Ramón Gaxiola Camacho | Análisis tiempo frecuencia de vibraciones en estructuras civiles. | Dr. Jesús Roberto Millán Almaraz | Computación y Sistemas |
LOPEZ URIAS CHARBETH | Dr. Guadalupe Esteban Vazquez Becerra | Realización de modelo ionosférico regional usando estaciones GNSS y la implementación de evaluación multicriterio en los Sistemas de Información Geográfico. | Dr. Esteban Guadalupe Vazquez Becerra | Geomática y Geodesia |
MAGAÑA SOLANO CRISTINA MERCEDES | Dr. Ulises Zaldívar Colado | Desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje para la Educación Superior | Dra. Xiomara Penélope Zaldívar Colado/
Dr. Ulises Zaldívar Colado |
Computación y Sistemas |
MARTINEZ MEJIA ESMERALDA | Dra. Xochitl Guadalupe Torres Carrillo | Análisis de Desplazamientos Dinámicos en obras Civiles usando GPS | Dr. Wenseslao Plata Rocha/
Dr. Cuauhtemoc Franco Ochoa |
Geomática y Geodesia |
MORALES CASAS ZURIEL ERNESTO | Dra. Xiomara Penélope Zaldívar Colado | Usos de redes neuronales profundas para la identificación de plantas a nivel género a partir de imágenes | Dr. Inés Fernando Vega López | Computación y Sistemas |
PADILLA VELAZCO JORGE | Dr. Cuauhtemoc Franco Ochoa | Estudio de deformaciones corticales utilizando estaciones permanentes de redes GNSS en México para el período 2014-2018. | Dr. Xochitl Guadalupe Torres Carrillo | Geomática y Geodesia |
PEREZ RAMIREZ BLANCA CELIA | Dr. Jorge Adalberto Navarro Castillo | Dr. Jorge Adalberto Navarro Castillo | Computación y Sistemas | |
SALAZAR LOPEZ JESUS RICARDO | Dr. Arturo Yee Rendón | Sistema Inteligente de Monitoreo de estructuras Civiles en Alta Resolución | Dr. Jesús Roberto Millán Almaraz | Computación y Sistemas |
VAZQUEZ ONTIVEROS JESUS RENE | Dr. Wenseslao Plata Rocha | Análisis de Desplazamientos Dinámicos en Obras Civiles usando GPS | Dr. Guadalupe Esteban Vazquez Becerra/
Dr. Ramón Gaxiola Camacho |
Geomática y Geodesia |