PLAN DE ESTUDIOS 2017
Total de créditos: 107
Primer semestre (34 Créditos) | |||||
Computación y Sistemas | Geomática y Geodesia | C | I | L | Total |
Inteligencia Artificial | Cartografía y SIG | 4 | 1 | 1 | 6 |
Análisis y Diseño de Algoritmos | Sistemas Globales de Navegación por Satélite |
4 | 1 | 1 | 6 |
Programación Avanzada | Geodesia Espacial | 4 | 1 | 1 | 6 |
Computación y Sistemas / Geomática y Geodesia | |||||
Seminario de Fundamentos en Ciencias de la Información y Líneas de Investigación | 3 | 1 | 4 | ||
Matemáticas para el manejo de la información | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Programación para el procesamiento de datos | 4 | 1 | 1 | 6 |
Segundo Semestre (33 Créditos) | |||||
Computación y Sistemas | Geomática y Geodesia | C | I | L | Total |
Modelos Formales de Cómputo | Geodinámica | 4 | 1 | 1 | 6 |
Estructura de Datos Avanzado | Percepción Remota | 4 | 1 | 1 | 6 |
Optativa I | Optativa I | 3 | 1 | 1 | 5 |
Computación y Sistemas / Geomática y Geodesia | |||||
Metodología de la Investigación | 3 | 1 | 4 | ||
Fundamentos de Bases de Datos | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Técnicas de Reconocimientos de Patrones | 4 | 1 | 1 | 6 |
Tercer Semestre (25 Créditos) | |||||
Computación y Sistemas/Geomática y Geodesia | C | I | L | Total | |
Seminario de Tesis I | 3 | 3 | |||
Trabajo de Tesis I | 2 | 10 | 12 | ||
Optativa II | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Optativa III | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cuarto Semestre (15 Créditos) | |||||
Computación y Sistemas/Geomática y Geodesia | C | I | L | Total | |
Seminario de Tesis II | 3 | 3 | |||
Trabajo de Tesis II | 2 | 10 | 12 |
C = Clases; I = Trabajo independiente; L = Laboratorio